FORMATO A | FORMATO B | FORMATO C (*) | |||
---|---|---|---|---|---|
4A0 | 1682 ื 2378 | | | | |
2A0 | 1189 ื 1682 | | | | |
A0 | 841 ื 1189 | B0 | 1000 ื 1414 | C0 | 917 ื 1297 |
A1 | 594 ื 841 | B1 | 707 ื 1000 | C1 | 648 ื 917 |
A2 | 420 ื 594 | B2 | 500 ื 707 | C2 | 458 ื 648 |
A3 | 297 ื 420 | B3 | 353 ื 500 | C3 | 324 ื 458 |
A4 | 210 ื 297 | B4 | 250 ื 353 | C4 | 229 ื 324 |
A5 | 148 ื 210 | B5 | 176 ื 250 | C5 | 162 ื 229 |
A6 | 105 ื 148 | B6 | 125 ื 176 | C6 | 114 ื 162 |
A7 | 74 ื 105 | B7 | 88 ื 125 | C7 | 81 ื 114 |
A8 | 52 ื 74 | B8 | 62 ื 88 | C8 | 57 ื 81 |
A9 | 37 ื 52 | B9 | 44 ื 62 | C9 | 40 ื 57 |
A10 | 26 ื 37 | B10 | 31 ื 44 | C10 | 28 ื 40 |
- > La tolleranza ISO è di ±1.5
mm per dimensioni sopra i 150 mm, ±2
- mm - per
dimensioni sopra i 150 mm up to 600 mm, e ±3 mm per
- dimensioni
- sopra i 600 mm.
- -> (*) il formato C è per le buste destinate a contenere i formati A
le
dimensioni del foglio Molte
persone hanno ormai sentito parlare di fogli A4, ecc, perché sono
le dimensioni dei fogli usabili per una certa stampante che hanno acquistato
o più semplicemente perché è una sigla scritta sulle
risme di carta che si compra per la macchina da scrivere o per le fotocopie.
Quale formato scegliere
? Ogni tanto si sente parlare
anche del formato B. Ad esempio, B3, B4, ecc. Il B è un formato
correlato con lA, solo che è studiato per i contenitori del formato
A. Ad esempio, un B4 è una busta o una cartella adatta a contenere
un foglio A4.
i margini (omissis)
|
||
lezione n.1 - la regola
fondamentale
|